序号 | 进厂日期 | 品种 等级 |
厂 别 | 车 号 | 数 量 | 仓号 | 复检报告编号 | 验收人 |
序号 | 进厂日期 | 种类 级别 |
厂 别 | 车 号 | 数 量 | 仓号 | 复检报告编号 | 验收人 |
序号 | 进厂日期 | 类别 规格 |
产 地 | 车 号 | 数量(m3) | 复检报告编号 | 验收日期 | 验收人 |
序号 | 进厂日期 | 品种 规格 |
产 地 | 车 号 | 数量(m3) | 复检报告编号 | 验收日期 | 验收人 |
序号 | 进厂日期 | 种 类 | 厂 别 | 车 号 | 数 量(t) | 复检报告编号 | 验收日期 | 验收人 |
序号 | 送 检 日 期 |
送 检 材 料 种 类 |
委 托 编 号 |
试 验 编 号 |
检 测 单 位 | 备 注 |
试验编号 | 样品编号 | 水泥品种 等级及代号 |
|||||||||
试验日期 | 样品描述 | 进厂温度℃ | |||||||||
试验条件 | 成型 ℃ % | 生产厂家 | |||||||||
养护 ℃ % | |||||||||||
试验依据 | |||||||||||
主要仪器 设备及编号 |
|||||||||||
标准稠度用水量 测定 |
试样重: g 试杆距底板6±1mm时 的加水重: g 标准稠度用水量P: % |
凝结时间测定: 加水时间: 时 分 针距底板3-5mm时间: 时 分 针沉入净浆中<0.5mm 时间: 时 分 初凝: min 终凝: min |
|||||||||
安 定 性 试 验 |
水泥样重: g 按标准稠度加水量: ml 煮沸后试饼情况: |
||||||||||
[1:3]ISO胶砂强度实验结果 | |||||||||||
![]() ![]() 强 度 编号 |
抗 折 强 度 | 抗 压 强 度 | |||||||||
3d | 28d | 3d | 28d | ||||||||
MPa | MPa | 序号 | kN | MPa | kN | MPa | |||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
4 | |||||||||||
3 | 5 | ||||||||||
6 | |||||||||||
平均 | MPa | MPa | 平均 | MPa | MPa | ||||||
检测结论 | |||||||||||
检测单位 | 报告编号 | 报告日期 | |||||||||
生产厂家 | 水泥品种等级及代号 | 试验日期 | |||||||||
样品编号 | 样品描述 | 代表数量(t) | |||||||||
试验依据 | |||||||||||
执行标准 | |||||||||||
试 验 结 果 | |||||||||||
凝结 时间 |
初凝 | min | 安定性 (试饼法) |
||||||||
终凝 | min | ||||||||||
[1:3]ISO胶砂强度试验结果 | |||||||||||
抗折强度(MPa) | 抗压强度(MPa) | ||||||||||
3d | 28d | 编号 | 3d | 28d | |||||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
4 | |||||||||||
3 | 5 | ||||||||||
6 | |||||||||||
评定值 | 评定值 | ||||||||||
检测结论 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
试验编号 | 样品编号 | 类别等级 | ||||
试验日期 | 样品描述 | |||||
试验条件 | ℃ % | 生产厂家 | ||||
试验依据 | ||||||
主要仪器设备及编号 | ||||||
检测项目 | 检测结果% | |||||
细 度 | 称取样品质量 G= g | |||||
45μm方孔筛筛余物质量G1= g | ||||||
需水量比 | 对比胶砂实际加水量= ml | |||||
测定胶砂流动度为 mm | ||||||
试验胶砂实际加水量= ml | ||||||
测定胶砂流动度为 mm | ||||||
烧失量 | 灼烧恒重坩埚重 m0= g | |||||
样品重量+灼烧恒重坩埚重 m1= g | ||||||
灼烧后样品+坩埚重 m2= g | ||||||
灼烧恒重坩埚重 m0= g | ||||||
样品重量+灼烧恒重坩埚重 m1= g | ||||||
灼烧后样品+坩埚重 m2= g | ||||||
检测结论 | ||||||
检测单位 | 报告编号 | 报告日期 | ||||||
生产厂家 | 类别等级 | 试验日期 | ||||||
样品编号 | 样品描述 | 代表数量(t) | ||||||
执行标准 | ||||||||
试验依据 | ||||||||
检测项目 | 标准要求(F类) | 检测结果 | ||||||
I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||||
细度 45μm筛筛余, % |
≤12.0 | ≤25.0 | ≤45.0 | |||||
需水量比 % | ≤95 | ≤105 | ≤115 | |||||
烧失量 % | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤15.0 | |||||
检测结论 | ||||||||
备 注 | ||||||||
试验编号 | 样品编号 | 类别规格 | |||||||||||||||||||
试验日期 | 样品描述 | ||||||||||||||||||||
试验条件 | ℃ | 生产厂家 | |||||||||||||||||||
试验依据 | |||||||||||||||||||||
主要仪器 设备及编号 |
|||||||||||||||||||||
名 称 | 1 | 2 | 平均 | 名 称 | 1 | 2 | 平均 | ||||||||||||||
堆 积 密 度 |
空筒重 g | 含 泥 量 |
洗前干重 g | ||||||||||||||||||
筒和样品总重 g | 洗后干重 g | ||||||||||||||||||||
容积 L | 含泥量 % | ||||||||||||||||||||
密度 kg/m3 | 泥块含 量 |
试验前干样重 g | |||||||||||||||||||
表观密度 | 试样重 g | 试验后干样重 g | |||||||||||||||||||
干样、水和瓶重 g | 泥块含量 % | ||||||||||||||||||||
水和瓶重 g | 空隙率 | ![]() |
|||||||||||||||||||
密度 kg/m3 | |||||||||||||||||||||
颗粒级配 | 筛孔(mm) | 第一次筛分(试样质量: g) | 第二次筛分(试样质量: g) | 累计筛余(%) 平均值 |
|||||||||||||||||
筛余量(g) | 分计筛余(%) | 累计筛余(%) | 筛余量(g) | 分计筛余(%) | 累计筛余(%) | ||||||||||||||||
9.50 | |||||||||||||||||||||
4.75 | |||||||||||||||||||||
2.36 | |||||||||||||||||||||
1.18 | |||||||||||||||||||||
0.600 | |||||||||||||||||||||
0.300 | |||||||||||||||||||||
0.150 | |||||||||||||||||||||
筛底 | |||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
细度模数μf | ![]() |
![]() |
平均值 | ||||||||||||||||||
0.300 mm筛颗粒通过量% | 4.75 mm筛余量% | ||||||||||||||||||||
检测 结论 |
|||||||||||||||||||||
检测单位 | 报告编号 | 报告日期 | |||||||||||||||||
生产厂家 | 类别规格 | 试验日期 | |||||||||||||||||
样品编号 | 样品描述 | 代表数量(t) | |||||||||||||||||
执行标准 | |||||||||||||||||||
试验依据 | |||||||||||||||||||
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | |||||||||||||||||
I类 | II类 | III类 | |||||||||||||||||
含 泥 量 % | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ||||||||||||||||
泥块含量 % | ≤0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ||||||||||||||||
表观密度kg/m3 | ≥2500 | ||||||||||||||||||
堆积密度kg/m3 | ≥1400 | ||||||||||||||||||
空隙率% | ≤44 | ||||||||||||||||||
颗粒级配 | |||||||||||||||||||
筛 孔 尺 寸 mm | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.600 | 0.300 | 0.150 | 筛底 | ||||||||||||
标准颗粒级配分区 | I区 | 10~0 | 35~5 | 65~35 | 85~71 | 95~80 | 100~90 | 100 | |||||||||||
II区 | 10~0 | 25~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 100~90 | 100 | ||||||||||||
III区 | 10~0 | 15~0 | 25~0 | 40~16 | 85~55 | 100~90 | 100 | ||||||||||||
实测累计筛余 % | |||||||||||||||||||
0.300 mm筛颗粒通过量% | 4.75 mm筛余量% | ||||||||||||||||||
颗粒级配区属 | 细度模数 | 规格 | |||||||||||||||||
检测结论 | |||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
试验编号 | 样品编号 | 类别规格 | |||||||||||||||||||||||||
试验日期 | 样品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
试验条件 | ℃ % | 生产厂家 | |||||||||||||||||||||||||
试验依据 | |||||||||||||||||||||||||||
主要仪器 设备及编号 |
|||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 1 | 2 | 平均 | 名 称 | 1 | 2 | 平均 | ||||||||||||||||||||
堆 积 密 度 |
空筒重 g | 表 观 密 度 |
空筒重 g | ||||||||||||||||||||||||
筒和样品总重 g | 干样、水和瓶重g | ||||||||||||||||||||||||||
容积 L | 水和瓶重 g | ||||||||||||||||||||||||||
密度 kg/m3 | 密度 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||
含 泥 量 |
洗前干重 g | 泥 块 含 量 |
试验前干样重g | ||||||||||||||||||||||||
洗后干重 g | 试验后干样重g | ||||||||||||||||||||||||||
含泥量 % | 泥块含量 % | ||||||||||||||||||||||||||
针 片 状 |
试样的质量 g | 压碎指标 | 名 称 | 1 | 2 | 3 | 平均 | ||||||||||||||||||||
针片状颗粒 总质量 g |
试样质量 g | ||||||||||||||||||||||||||
空隙率 % | 压碎指标 % | ||||||||||||||||||||||||||
筛 分 试 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||
筛孔尺寸 | 53.0 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 9.50 | 4.75 | 2.36 | 筛底 | |||||||||||||||||
筛余量 g | |||||||||||||||||||||||||||
分计筛余 百分率 % |
|||||||||||||||||||||||||||
累计筛余 百分率 % |
|||||||||||||||||||||||||||
公称粒径(mm) | 最大粒径(mm) | 级配结果 | |||||||||||||||||||||||||
检测结论 | |||||||||||||||||||||||||||
检测单位 | 报告编号 | 报告日期 | ||||||||||||||||||
生产厂家 | 规格类别 | 试验日期 | ||||||||||||||||||
样品编号 | 样品描述 | 代表数量(t) | ||||||||||||||||||
执行标准 | ||||||||||||||||||||
试验依据 | ||||||||||||||||||||
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | ||||||||||||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||||||||||||||
含泥量 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | |||||||||||||||||
泥块含量 % | ≤ 0 | ≤0.2 | ≤0.5 | |||||||||||||||||
针片状颗粒含量 % | ≤ 5 | ≤10 | ≤15 | |||||||||||||||||
压碎指标值 % | 碎石 | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ||||||||||||||||
卵石 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | |||||||||||||||||
堆积密度kg/m3 | 实测值 | |||||||||||||||||||
表观密度kg/m3 | ≥2600 | |||||||||||||||||||
空隙率 % | ≤43 | ≤45 | ≤47 | |||||||||||||||||
颗粒级配 | ||||||||||||||||||||
筛孔尺寸 mm |
53.0 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 9.50 | 4.75 | 2.36 | |||||||||||
连续级配 累计 筛余 % |
5~16 | |||||||||||||||||||
5~20 | ||||||||||||||||||||
5~25 | ||||||||||||||||||||
5~31.5 | ||||||||||||||||||||
5~40 | ||||||||||||||||||||
实测累计 筛余 % |
||||||||||||||||||||
公称粒径(mm) | 最大粒径 mm | 类别 | ||||||||||||||||||
检测结论 | ||||||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||||||
试验编号 | 样品编号 | 试验日期 | ||||||||||||||||||||||||||
生产厂家 | 型 号 | 掺量(%) | ||||||||||||||||||||||||||
试验条件 | 成型 ℃ % | 样品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
养护 ℃ % | ||||||||||||||||||||||||||||
试验依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要仪器 设备及编号 |
||||||||||||||||||||||||||||
空白混凝土每批材料用量 | 掺外加剂混凝土每批材料用量 | |||||||||||||||||||||||||||
次 数 |
C0 kg |
S0 kg |
G0 kg |
W0 mL |
坍落度 mm |
次 数 |
C1 kg |
S1 kg |
G1 k |
W1 mL |
外加剂 g |
坍落度 mm |
||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
含固量 X固% | m0(g) | m1(g) | m(g)2 | m0(g) | m1(g) | m2(g) | 平均值 | |||||||||||||||||||||
减水率% | W0 | |||||||||||||||||||||||||||
W1 | ||||||||||||||||||||||||||||
抗压 强度比 % |
龄期 | 空白混凝土 | 掺外加剂混凝土 | 检测结果 | ||||||||||||||||||||||||
强度 MPa | 强度 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
7d | ||||||||||||||||||||||||||||
平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||
28d | ||||||||||||||||||||||||||||
平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||
坍落度1h经时 变化量 mm |
次 数 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SL0(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
SL1h(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
△ SL(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
含气量 % | 次 数 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ag | ||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
检测结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
检测单位 | 报告编号 | 报告日期 | |||||
生产厂家 | 型号掺量 | 试验日期 | |||||
样品编号 | 样品描述 | 代表数量(t) | |||||
执行标准 | |||||||
试验依据 | |||||||
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | |||||
含固量 X固% | 厂家规定值 | ||||||
减水率% | ≥12 | ||||||
含气量 % | ≤5.5 | ||||||
1h经时变化量 mm | ≤80 | ||||||
抗压强度比% | 7d | ≥115 | |||||
28d | ≥110 | ||||||
检测结论 | |||||||
备注 | |||||||
试验编号 | 样品编号 | 试验日期 | |||||||
生产厂家 | 型 号 | 掺量(%) | |||||||
试验条件 | 成型 ℃ % | 样品描述 | |||||||
养护 ℃ % | |||||||||
试验依据 | |||||||||
主要仪器 设备及编号 |
|||||||||
凝结 时间 (min) |
凝结时间测定: 加水时间: 时 分 针距底板3-5mm时间: 时 分 针沉入净浆中<0.5mm 时间: 时 分 初凝: min 终凝: min |
||||||||
限制膨胀率 | 测量结果 | ||||||||
试件初始长度L mm | 计算结果 % | ||||||||
水中7天长度L7 mm | |||||||||
空气中21天长度 L21 mm | |||||||||
抗压强度 | 龄期 | 荷载 kN | 强度值 MPa | ||||||
7d | |||||||||
28d | |||||||||
检测结论 | |||||||||
检测单位 | 报告编号 | 报告日期 | ||||||||
生产厂家 | 型号掺量 | 试验日期 | ||||||||
样品编号 | 样品描述 | 代表数量(t) | ||||||||
执行标准 | ||||||||||
试验依据 | ||||||||||
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||
限制膨 胀率% |
水中 | 7d | ≥0.025 | ≥0.050 | ||||||
空气中 | 21d | ≥-0.020 | ≥-0.010 | |||||||
凝结时间 | 初凝 min | ≥45 | ||||||||
终凝 min | ≤600 | |||||||||
抗压强度MPa | 7d | ≥20.0 | ||||||||
28d | ≥40.0 | |||||||||
检测结论 | ||||||||||
备 注 | ||||||||||
试验编号 | 混凝土标记 | |||||||||||||||||
试验依据 | 试验日期 | |||||||||||||||||
主要仪器 设备及编号 |
||||||||||||||||||
原 材 料 |
水泥品种及强度等级: 实测强度: MPa 砂子种类: 细度模数: 堆积密度: 级配符合 区要求 石子种类: 最大粒径: mm 堆积密度: kg/m3 掺合料品种: 级别: 生产厂家: 泵送剂 品种: 型号: 生产厂家: 膨胀剂 品种: 型号: 生产厂家: 拌合水种类及来源: |
|||||||||||||||||
配合比计算 | 1.混凝土试配强度:fcu,0≥ fcu,k+1.645σ= +1.645× = MPa 2.确定水胶比: W/ B =αa ·fb/( fcu,0+ αa ·αb ·fb)= 3.根据石子确定用水量:mw0= kg/m3,当外加剂减水率为βs= %,mw0= kg/m3 4.胶凝材料用量:mb0= mw0/(W/ B )= kg/m3,计算掺合料量:mf0 = αmb0= kg/m3 5.根据石子、水胶比确定砂率βs= % 6.计算砂子、石子用量:ms0 = kg/m3,mg0= kg/m3 |
|||||||||||||||||
试配每次搅拌 升 | ||||||||||||||||||
材料用量 kg | 标养7d 抗压强度 |
标养28d 抗压强度 |
坍落度 | |||||||||||||||
编号 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | MPa | MPa | mm | ||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
配合比确定 | 配合比 (质量比) |
水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | 水泥用量 kg/m3 |
|||||||||
检测 结果 |
标养7d 抗压强度MPa |
标养28d 抗压强度MPa |
实测密度 | 抗渗 | 抗冻 | |||||||||||||
试验编号 | 设计编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
强度等级 | 坍 落 度 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
水泥种类及标号 | 28强度 | 生产厂家 | |||||||||||||||||||||||||||||||
粉煤灰细度 | 需水量比 | 生产厂家 | |||||||||||||||||||||||||||||||
砂子 | 细度模数 | 表观密度 | 堆积密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空隙率 | 含泥量 | 0.315mm以下含量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
碎(卵)石 | 最大粒径 | mm | 含泥量 | 人工级配比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
表观密度 | 堆积密度 | 空隙率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每立方米混凝土材料用量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 水 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 外加剂 | 注 | |||||||||||||||||||||||||
材料用量(kg/m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
比 例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每次搅拌用量( )个试块( )升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 水 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | 注 | |||||||||||||||||||||||||
材料用量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
含水率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实际重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拌和物性能检测 拌和物容重( )kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坍落扩展度达 450 mm时间 |
s | 目测和易性 | 粘聚性( )离析( )泌水( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
倒筒坍落度T50 | s | 30min倒筒排空时间 | s | 30min坍落扩展度达 450 mm时间 |
s | ||||||||||||||||||||||||||||
试件制作日期: 年 月 日 强度试验结果 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
试验日期 试件编号 |
月 日R 天 | 月 日R 天 | 月 日R 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
荷重 (kN) |
换算值(MPa) | 荷重 (kN) |
换算值(MPa) | 荷重 (kN) |
换算值 (MPa) |
||||||||||||||||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检测单位 | 报告编号 | |||||||||||||
混凝土标记 | 报告日期 | |||||||||||||
坍落度(mm) | 实测密度kg/m3 | |||||||||||||
执行标准 | ||||||||||||||
试验依据 | ||||||||||||||
原 材 料 |
水泥 | 厂商、牌号 | 试验编号 | |||||||||||
品种、等级 | 28天实测强度 | |||||||||||||
砂子 | 产地、类别 | 试验编号 | ||||||||||||
石子 | 产地、类别 | 试验编号 | ||||||||||||
产地、类别 | 试验编号 | |||||||||||||
粉煤灰 | 产地、级别 | 试验编号 | ||||||||||||
泵送剂 | 品种、产地 | 试验编号 | ||||||||||||
膨胀剂 | 产地、型号 | 试验编号 | ||||||||||||
拌合水 | 种类及来源 | |||||||||||||
配合比 (质量比) |
水泥用量kg/m3 | 砂子 | 水泥 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | ||||||
检测结果 | 标养7d 抗压强度 MPa |
标养28d 抗压强度 MPa |
抗渗: 抗冻: |
|||||||||||
备注 | ||||||||||||||
编号 | 混凝土标记 | 水胶比 | 水泥 (kg) |
砂子 (kg) |
石子 (kg) |
水(kg) | 粉煤灰 (kg) |
膨胀剂(kg) | 泵送剂(kg) | 其它 | ||
成型日期 | 试件 编号 |
工程名称/部位 | 混凝土 标记 |
配合比 编号 |
实际坍落度(mm) | 7d 抗压强度 |
28 d 抗压强度 |
达设计 强度% |
试验人 | 备注 | |||||||
kN | MPa | kN | MPa | ||||||||||||||
检测单位 | 样品编号 | ||||||||||||
混凝土标记 | 报告编号 | ||||||||||||
制作日期 | 试验日期 | ||||||||||||
试块尺寸 | 龄期 | ||||||||||||
试验依据 | 代表数量 | ||||||||||||
养护条件 | 试验条件 | ||||||||||||
执行标准 | 样品描述 | ||||||||||||
配合比(质量比) | |||||||||||||
水泥用量kg/m3 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 泵送剂 | |||||||
抗压强度 MPa | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 强度代表值 MPa | ||||||||||
检测结论 | |||||||||||||
备注 | |||||||||||||
试验编号 | 样品编号 | ||||||||||||||||
抗渗等级 | 龄期(d) | ||||||||||||||||
样品描述 | |||||||||||||||||
试验条件 | |||||||||||||||||
试验依据 | |||||||||||||||||
主要仪器 设备及编号 |
|||||||||||||||||
配合比(质量比) | |||||||||||||||||
水泥用量kg/m3 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | ||||||||||
试验时间 | 水压 (MPa) |
试验情况 | |||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
0.1 | |||||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||||
0.3 | |||||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||||
0.5 | |||||||||||||||||
0.6 | |||||||||||||||||
0.7 | |||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||
1.4 | |||||||||||||||||
检测停止时的水压 (MPa) |
检测停止时 渗水试件的个数 |
实测抗渗等级 | |||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||
检测单位 | 样品编号 | 报告编号 | ||||||||||||||
样品描述 | 报告日期 | |||||||||||||||
执行标准 | ||||||||||||||||
试验依据 | ||||||||||||||||
制作日期 | 龄期(d) | 代表数量(m3) | ||||||||||||||
试验日期 | 混凝土标记 | 抗渗等级 | ||||||||||||||
试验条件 | 水泥 品种/标号 |
砂子 产地/种类 |
||||||||||||||
石子 产地/种类 |
粉煤灰 产地/级别 |
外加剂 种类/掺量 |
||||||||||||||
各种材料用量(kg) | ||||||||||||||||
项 目 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | |||||||||
每立方米 | ||||||||||||||||
比 例 | ||||||||||||||||
抗渗等级 | ||||||||||||||||
检测结论 | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||
工地名称 | 配合比编号 | ||||||||||
混凝土标记 | 浇筑部位 | ||||||||||
水泥品种 标号 |
操作台 | ||||||||||
定货数量m3 | 质检员 | ||||||||||
应 用 配 合 比(水胶比: ) | |||||||||||
名称材料 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 粉煤灰 | 水 | 泵送剂 | 其他 | ||||
每盘kg/m3 | |||||||||||
日消耗量 | |||||||||||
坍落度 | 石子含水率 | ||||||||||
砂子含水率 | 生产时间 | ||||||||||
砼供应数量 | 砼泵送设备 | ||||||||||
工地联系电话 | 生产部电话 | ||||||||||
说 明 |
|
||||||||||
检测单位 | 鉴定编号 | ||||||||||||||||||
工程名称/部位 | 鉴定日期 | ||||||||||||||||||
混凝土标记 | 设计坍落度mm | ||||||||||||||||||
搅拌设备 及编号 |
|||||||||||||||||||
设计混凝土配合比(质量比) 配合比编号: | |||||||||||||||||||
水泥用量kg/m3 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | ||||||||||||
实测砂子含水率% | 5mm以上小石子含量(%) | ||||||||||||||||||
实测石子含水率% | 实测坍落度mm | ||||||||||||||||||
混凝土配合比及材料用量 | |||||||||||||||||||
材料名称 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 泵送剂 | 膨胀剂 | ||||||||||||
调整后每m3 用量(kg) |
|||||||||||||||||||
调整后每盘 用量(kg) |
|||||||||||||||||||
鉴 定 结 果 |
鉴定项目 | 混凝土拌和物性能 | 混凝土试块抗压强度 fcu,28(MPa) |
原材料与配合比报告 是否相符 |
|||||||||||||||
坍落度mm | 保水性 | 粘聚生 | |||||||||||||||||
设计 | |||||||||||||||||||
实测 | |||||||||||||||||||
序 号 |
检 测 日 期 | 检 测 结 果 | 备注 | 检查人 | |
温度℃ | 湿度% | ||||
检测单位 | 记录编号 | ||||||||||||
工程名称 | 混凝土标记 | ||||||||||||
序号 | 日期 | 时间 | 实 测 记 录 (℃) | 记录人 | |||||||||
大气温度℃ | 平均 | 砂子 | 石子 | 水泥 | 水温 | 液体外加 剂 | 混凝土 出机温度 |
||||||
01 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
02 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
03 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
04 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
05 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
06 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
07 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
08 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
09 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
10 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
11 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
12 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
13 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
14 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
15 | 上午7:30 | ||||||||||||
下午2:30 | |||||||||||||
说 明 |
|
||||||||||||
施工单位 | 编 号 | ||||||
工程名称 | 发货编号 | ||||||
浇筑部位 | 地 址 | 输送方式 | |||||
混凝土标记 | 坍落度mm | 出站时间 | 操作员 | ||||
本车方量 | 车 次 | 到场时间 | 质检员 | ||||
累计方量 | 司 机 | 车牌号码 | 接收人 |
检测单位 | 合同编号 | |||||||||||
工程名称 | 供应日期 | |||||||||||
浇筑部位 | 供应数量(m3) | |||||||||||
混凝土标记 | 配合比编号 | |||||||||||
原材料名称 | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 粉煤灰 | 膨胀剂 | 泵送剂 | |||||
品种及规格 | ||||||||||||
材料用量(kg/m3) | ||||||||||||
报告编号 | ||||||||||||
近期采用统计方法混凝土强度统计值(检验期: 天) | ||||||||||||
混凝土强度 等级 |
检验期 起至日期 |
组 数 | 平均值 (MPa) |
标准差 (MPa) |
||||||||
附件: |
||||||||||||
发放日期 | 工程名称 | 份 数 | 收件人签名 | 备 注 |
混凝土强度 等级 |
检验期 起至日期 |
检验期 时间 |
d | |||||||||
组号 | 制作日期 | fcu,i (MPa) |
组号 | 制作日期 | fcu,i (MPa) |
组号 | 制作日期 | fcu,i (MPa) |
||||
1 | 16 | 31 | ||||||||||
2 | 17 | 32 | ||||||||||
3 | 18 | 33 | ||||||||||
4 | 19 | 34 | ||||||||||
5 | 20 | 35 | ||||||||||
6 | 21 | 36 | ||||||||||
7 | 22 | 37 | ||||||||||
8 | 23 | 38 | ||||||||||
9 | 24 | 39 | ||||||||||
10 | 25 | 40 | ||||||||||
11 | 26 | 41 | ||||||||||
12 | 27 | 42 | ||||||||||
13 | 28 | 43 | ||||||||||
14 | 29 | 44 | ||||||||||
15 | 30 | 45 | ||||||||||
试件组数n | 组 | 系 数 λ1 |
1.15(n=10~14) | 系 数 λ2 |
0.9(n=10~14) | |||||||
标准差S fcu | MPa | 1.05(n=15~19) | ||||||||||
0.85(n≥15) | ||||||||||||
fcu,k | MPa | 0.95(n≥20) | ||||||||||
验收条件 | 平均值条件 | 最小条件 | ||||||||||
验收界限 | fcu,k+λ1Sfcu | λ2 fcu,k | ||||||||||
平均值 | mfcu | fcu,min | ||||||||||
评定结论 | ||||||||||||