类别 | 费用 | 类别 | 费用 |
混凝土试验检测工程师 | 3100元/本 | 电气工程师 | 3100元/本 |
水泥工艺工程师 | 3100元/本 | 质量工程师 | 3100元/本 |
水泥电杆检测工程师 | 3100元/本 | 机电工程师 | 3100元/本 |
机械工程师 | 3100元/本 | 预算工程师 | 3100元/本 |
设备安装工程师 | 3100元/本 | 实验室工程师 | 3100元/本 |
电子与智能化工程师 | 3100元/本 | 结构工程师 | 3100元/本 |
食品安全总监 | 3100元/本 | 环保管家 | 3100元/本 |
营养师 | 3100元/本 | 光伏工程师 | 3100元/本 |
材料工程师 | 3100元/本 | 土木工程师 | 3100元/本 |
混凝土试验检测工程师 | 3100元/本 | 电气工程师 | 3100元/本 |
食品安全管理师 | 3100元/本 | 软件工程师 | 3100元/本 |
类别 | 类别 | ||
预拌混凝土实验室主任 | 1600元/本 | 安全员 | 1600元/本 |
试验员 | 1600元/本 | 施工员 | 1600元/本 |
检测员 | 1600元/本 | 设备管理员 | 1600元/本 |
水泥化验室主任 | 1600元/本 | 内校员 | 1600元/本 |
测量不确定度评定与表示 | 1600元/本 | 监督员 | 1600元/本 |
检验检测机构资质认定内审员 | 1600元/本 | 技术负责人 | 1600元/本 |
实验室认可内审员 | 1600元/本 | 授权签字人 | 1600元/本 |
质量负责人 | 1600元/本 | 嗅辨员 | 1600元/本 |
判定师 | 1600元/本 | 配气师 | 1600元/本 |
土壤化验员 | 1600元/本 | 食品检验员 | 1600元/本 |
环境监测人员 | 1600元/本 | 体系内审员 | 1600元/本 |
机动车安检员 | 1600元/本 | 引车员 | 1600元/本 |
机动车环检员 | 1600元/本 | 化验员 | 1600元/本 |
机动车检测员 | 1600元/本 | 档案员 | 1600元/本 |
理化检验员 | 1600元/本 | 采样员 | 1600元/本 |
材料成分分析 | 1600元/本 | 主体结构检测 | 1600元/本 |
建材常规检测 | 1600元/本 | 室内环境检测 | 1600元/本 |
桩基检测 | 1600元/本 | 见证取样检测 | 1600元/本 |
市政道路检测 | 1600元/本 | 钢结构检测 | 1600元/本 |
建筑工程继续教育 | 1600元/本 | 地基基础工程检测 | 1600元/本 |
建筑幕墙工程检测 | 1600元/本 | 设备安装工程检测 | 1600元/本 |
预拌商品混凝土检测 | 1600元/本 | 建筑节能检测 | 1600元/本 |
力学性能测试 | 1600元/本 | 金相检验 | 1600元/本 |
光谱分析 | 1600元/本 | 塑管性能测试 | 1600元/本 |
化学分析 | 1600元/本 | 材料物理性能检验 | 1600元/本 |
机动车外观查验员 | 1600元/本 | 水质化验员 | 1600元/本 |
资料员 | 1600元/本 | 调度员 | 1600元/本 |
外检员 | 1600元/本 | 材料员 | 1600元/本 |
登录员 | 1600元/本 | 操作员 | 1600元/本 |
检验检测机构告知承诺内部核查员 | 1600元/本 | 食品安全员 | 1600元/本 |
类别 | 费用 | 类别 | 费用 |
热工计量校准员 | 1650元/本 | 化学计量校准员 | 1650元/本 |
力学计量校准员 | 1650元/本 | 光学计量校准员 | 1650元/本 |
衡器计量校准员 | 1650元/本 | 长度计量校准员 | 1650元/本 |
声学计量校准员 | 1650元/本 | 容器计量校准员 | 1650元/本 |
单 位 | ||||||
地 址 | 地点与时间 | |||||
联 系 人 | 办公电话 | 邮 箱 | ||||
参会人员 | 性别 | 职务 | 选择证书类别 | 手机 | 身份证号码 | |
开票信息:普票( )专票( ) | ||||||
单位名称 | ||||||
税务登记号 | ||||||
地址及电话 | ||||||
开户行及账号 | ||||||
汇款账户 |
户 名:北京中科宣标技术交流中心 开户行:中国工商银行股份有限公司北京太平桥支行 账 号:0200020309021215989 |